Endüstriyel İndikatör, Kamyon Baskülleri, Tank Tartı, Dolum-Dozajlama, Ağırlık Limit Kontrol Sistemlerinde kullanılabilen Endüstriyel Tip İndikatör
CI-600A Tartım İndikatörü
CI-600A Endüstriyel tartım indikatörü ağırlık limit kontrol sistemleri, dolum-dozajlama sistemleri gibi endüstriyel uygulamalarda tercih edilen indikatörler arasındadır. RFI&EMS filtreleme özelliği ve 4,3" Full TFT LCD ekranı ile kolay kullanım sağlar. Analog çıkışlı (0-10V, 4-20 mA) ve kuru kontak röle çıkışlı (4-in, 4-out) seçenekleri ile birçok endüstriyel uygulamada PLC sistemine gerek kalmadan kontrol indikatörü olarak kullanmanızı sağlar.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kullanıcı dostu arayüz (4.3” Full Grafik TFT LCD)
100 adet ürün kayıt hafızası
Tartı ağırlık bilgileri USB üzerinden yedeklenebilir.
Seçenekler - 0~10V / 4~20 mA Analog Çıkış /4I / 4O Röle Çıkışı / RS485/RS422
Teknik Özellikleri
Model | CI-601A | CI-605A | |
Load cell applied voltage | DC 5V | ||
No. of load cell connection | 10 (350ohm) | ||
Load cell input range | -2.0mV/V ~ 3.0mV/V | ||
Input Sensitivity | 0.5uV/D (certification), 0.3uV/D (non-certification) | ||
A/D Internal Degradability | 1/520,000 | ||
A/D External Degradability | 1/10,000(OIML/NTEP/KS), 1/20,000(Non approval) | ||
A/D Conversion Speed | 200 time/sec | ||
A/D Conversion Method | Sigma Delta | ||
Display Type | 4.3" TFT Color LCD | ||
Key Specification | 10 number keys, 9 function keys | ||
Communication | Basic | RS-232(COM1, COM2) | |
Option | RS422, RS485, Analog_out/BCD_out | ||
External in/output | - | Input 4/Output 6 | |
Power used | AC | AC 100~240V, 50/60Hz | |
Temperature used | -10℃ ~ 40℃ | ||
Certification Specification | OIML, CE | ||
Product Dimension (W x D x H/mm) | 192.9 x 190.2 x 98.4 | ||
Product Weight (kg) | 1.5 |
Ürün Teknik Çizim
Dökümanlar
Cl-600A Ürün Kataloğu | |
CI-600A Kullanım Klavuzu |