SBS, çekme tipli bir yük hücresidir. Çekme tipli kantarlar ve çekme kuvveti ölçen test makineleri için uygundur. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve IP66 su geçirmez ve toz geçirmez bir yapıya sahiptir. Nemli ortamlar için uygundur.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Kablo: Örgü izolasyonlu, 4 uçlu, Plastik korumalı kablo
Koruma Sınıfı: IP66
Nominal Çıkış: 2.0 ± 0.002 mV/V
Capacity (R.L) | kgf 500, 1K, 2K, 5K |
---|---|
Rated Output (R.O.) | mV/V 2.0±0.002 |
Zero Balance | mV/V 0.0±0.02 |
Accuracy Rating | - - |
Non-Linearity | %R.O. ≤0.05 |
Hysteresis | %R.O. ≤0.05 |
Combine Error | %R.O. ≤0.05 |
Repeatability | %R.O. ≤0.01 |
Creep (30 Minutes) | %R.O. ≤0.03 |
Return to Creep (30 Minutes) | %R.O. ≤0.03 |
Resolution | - ≤1/3000 |
Readability | mV/V 0.001 |
Temperature Effect - Zero | %10℃ ≤0.03 |
Temperature Effect - Output | %10℃ ≤0.03 |
Applied Voltage | V 10 |
Applied Voltage - 최대 Applied Voltage | V 15 |
Resistance - Input Resistance | Ω 400±25 |
Resistance - Output Resistance | Ω 350±3.5 |
Resistance - Insulation Resistance | ㏁ >2000 |
Temperature Compensation Range | ℃ -10 to +40 |
Allowable Temperature Range | ℃ -30 to +80 |
Material and Surface Treatment | - stainless steel |
Cable Specification | - Φ5.4 x 4P x 5m (Urethane) |
Allowable Overload | %R.L. 150% |
Ürün Teknik Çizim
Dökümanlar
SBS Loadcell Katalog |